Desde mañana 4 de abril y hasta el domingo 9 se desarrollarán en Ushuaia, Tolhuin y Rio Grande, los duodécimos (12°) Juegos Patagónicos organizados por el Ente Patagónico Deportivo (EPaDe), con la participación de las delegaciones de La Pampa, Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
A continuación, compartimos la programación de los deportes en conjuntos:
Fútbol
Miércoles 5 10:00 A 1 Chubut-Neuquén
Miércoles 5 14:00 I 1 T.Fuego-Sta.Cruz
Miércoles 5 16:00 B 1 R.Negro-La Pampa
Jueves 6 10:00 A 2 Chubut-T.Fuego
Jueves 6 14:00 B 2 Sta.Cruz-R.Negro
Jueves 6 16:00 I 2 Neuquén-La Pampa
Viernes 7 10:00 I 3 Chubut-R.Negro
Viernes 7 14:00 B 3 La Pampa-Sta.Cruz
Viernes 7 16:00 A 3 T.Fuego-Neuquén
Sábado 8 10:00 Sf1 – 1º A vs. 2º B
Sábado 8 14:00 Sf2 – 2º A vs. 1º B
Domingo 9 10:00 5° – 3º A vs. 3º B
Domingo 9 14:00 3° – Perdedores semif.
Domingo 9 16:00 1° – Ganadores semif.
Voleibol femenino
Miércoles 5 09:00 Cono Sur 1 R.Negro-La Pampa
Miércoles 5 11:00 Cono Sur 1 Sta.Cruz-Chubut
Miércoles 5 11:00 Muriel 1 T.Fuego-Neuquén
Miércoles 5 16:00 Cono Sur 2 Sta.Cruz-La Pampa
Miércoles 5 18:00 Cono Sur 2 Neuquén-Chubut
Miércoles 5 18:00 Muriel 2 T.Fuego-R.Negro
Jueves 6 09:00 Cono Sur 3 Sta.Cruz-R.Negro
Jueves 6 11:00 Cono Sur 3 Neuquén-La Pampa
Jueves 6 11:00 Muriel 3 Chubut-T.Fuego
Jueves 6 16:00 Cono Sur 4 Chubut-R.Negro
Jueves 6 18:00 Cono Sur 4 Sta.Cruz-Neuquén
Jueves 6 18:00 Muriel 4 T.Fuego-La Pampa
Viernes 7 11:00 Muriel 5 R.Negro-Neuquén
Viernes 7 16:00 Muriel 5 La Pampa-Chubut
Viernes 7 18:00 Muriel 5 T.Fuego-Sta.Cruz
Sábado 8 16:00 Muriel Sf1 2° vs. 3°
Sábado 8 18:00 Muriel Sf2 1° vs. 4°
Domingo 9 09:00 Muriel 5° 5° vs. 6°
Domingo 9 11:00 Muriel 3° Perdedores semif.
Domingo 9 16:00 Muriel 1° Ganadores semif.
Voleibol masculino
Miércoles 5 09:00 Muriel 1 T.Fuego-Sta.Cruz
Miércoles 5 09:00 Haspen 1 La Pampa-R.Negro
Miércoles 5 11:00 Haspen 1 Chubut-Neuquén
Miércoles 5 16:00 Muriel 2 T.Fuego-La Pampa
Miércoles 5 16:00 Haspen 2 Neuquén-Sta.Cruz
Miércoles 5 18:00 Haspen 2 Chubut-R.Negro
Jueves 6 09:00 Muriel 3 T.Fuego-Neuquén
Jueves 6 09:00 Haspen 3 Sta.Cruz-R.Negro
Jueves 6 11:00 Haspen 3 Chubut-La Pampa
Jueves 6 16:00 Muriel 4 T.Fuego-R.Negro
Jueves 6 16:00 Haspen 4 La Pampa-Neuquén
Jueves 6 18:00 Haspen 4 Chubut-Sta.Cruz
Viernes 7 11:00 Haspen 5 T.Fuego-Chubut
Viernes 7 16:00 Haspen 5 R.Negro-Neuquén
Viernes 7 18:00 Haspen 5 La Pampa-Sta.Cruz
Sábado 8 16:00 Haspen Sf1 2° vs. 3°
Sábado 8 18:00 Haspen Sf2 1° vs. 4°
Domingo 9 09:00 Haspen 5 5° vs. 6°
Domingo 9 11:00 Haspen 3 Perdedores semif.
Domingo 9 16:00 Haspen 1 Ganadores semif.
Básquetbol femenino
Miércoles 5 08:30 Favale 1 Sta.Cruz-Chubut
Miércoles 5 10:30 Favale 1 Neuquén-La Pampa
Miércoles 5 12:30 Favale 1 T.Fuego-R.Negro
Jueves 6 08:30 Favale 2 Neuquén-Chubut
Jueves 6 10:30 Sábato 2 T.Fuego-Sta.Cruz
Jueves 6 12:30 Favale 2 La Pampa-R.Negro
Jueves 6 15:00 Favale 3 Sta.Cruz-Neuquén
Jueves 6 17:00 Sábato 3 R.Negro-Chubut
Jueves 6 19:00 Favale 3 T.Fuego-La Pampa
Viernes 7 08:30 Favale 4 Sta.Cruz-La Pampa
Viernes 7 10:30 Favale 4 T.Fuego-Chubut
Viernes 7 12:30 Favale 4 R.Negro-Neuquén
Viernes 7 15:00 Favale 5 Chubut-La Pampa
Viernes 7 17:00 Favale 5 Sta.Cruz-R.Negro
Viernes 7 19:00 Favale 5 T.Fuego-Neuquén
Sábado 8 09:00 Favale Sf1 1° vs. 4°
Sábado 8 11:00 Favale Sf2 2° vs. 3°
Domingo 9 09:00 Favale 5° 5° vs. 6°
Domingo 9 11:00 Favale 3° Perdedores semif.
Domingo 9 16:00 Favale 1° Ganadores semif.
Básquetbol masculino
Miércoles 5 08:30 Ana Giró 1 Neuquén-R.Negro
Miércoles 5 10:30 Ana Giró 1 La Pampa-Sta.Cruz
Miércoles 5 12:30 Ana Giró 1 T.Fuego-Chubut
Jueves 6 08:30 Ana Giró 2 Neuquén-T.Fuego
Jueves 6 10:30 Ana Giró 2 La Pampa-R.Negro
Jueves 6 12:30 Ana Giró 2 Sta.Cruz-Chubut
Jueves 6 15:00 Ana Giró 3 Neuquén-La Pampa
Jueves 6 17:00 Ana Giró 3 Chubut-R.Negro
Jueves 6 19:00 Ana Giró 3 Sta.Cruz-T.Fuego
Viernes 7 08:30 Ana Giró 4 Neuquén-Sta.Cruz
Viernes 7 10:30 Ana Giró 4 T.Fuego-R.Negro
Viernes 7 12:30 Ana Giró 4 La Pampa-Chubut
Viernes 7 15:00 Ana Giró 5 Sta.Cruz-R.Negro
Viernes 7 17:00 Ana Giró 5 Chubut-Neuquén
Viernes 7 19:00 Ana Giró 5 T.Fuego-La Pampa
Sábado 8 09:00 Ana Giró Sf1 1° vs. 4°
Sábado 8 11:00 Ana Giró Sf2 2º vs. 3º
Domingo 9 09:00 Ana Giró 5° 5° vs. 6°
Domingo 9 11:00 Ana Giró 3° Perdedores semif.
Domingo 9 16:00 Ana Giró 1° Ganadores semif.














